DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

UPD160040A Просмотр технического описания (PDF) - NEC => Renesas Technology

Номер в каталоге
Компоненты Описание
производитель
UPD160040A Datasheet PDF : 19 Pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
µPD160040A
V0
r253
r252
r251
r244
r243
V1
r242
r241
r32
r31
V5
r30
r29
r3
r2
r1
r0
V6
V7
V255
V254
V253
V245
V244
V243
V33
V32
V31
V4
V3
V2
V1
V0
Figure 52. γ-Corrected Voltages and Ladder Resistors Ratio
V8
V9
r0
r1
r2
r3
r4
r29
r30
V10
r31
r32
r241
r242
V14
r243
r244
r252
r253
V15
V0’’
V1’’
V2’’
V3’’
V4’’
V5’’
V31’’
V32’’
V33’’
V243’’
V244’’
V245’’
V254’’
V255’’
rn Ratio 1 Ratio 2 Value
r0 46.00 0.0637 644.0
r1 21.43 0.0297 300.0
r2 17.14 0.0237 240.0
r3 14.29 0.0198 200.0
r4 12.14 0.0168 170.0
r5 10.00 0.0139 140.0
r6 9.29 0.0129 130.0
r7 8.57 0.0119 120.0
r8 7.86 0.0109 110.0
r9 7.14 0.0099 100.0
r10 6.43 0.0089 90.0
r11 6.00 0.0083 84.0
r12 5.71 0.0079 80.0
r13 5.29 0.0073 74.0
r14 5.00 0.0069 70.0
r15 4.57 0.0063 64.0
r16 4.29 0.0059 60.0
r17 3.86 0.0053 54.0
r18 3.57 0.0049 50.0
r19 3.14 0.0044 44.0
r20 2.86 0.0040 40.0
r21 2.57 0.0036 36.0
r22 2.43 0.0034 34.0
r23 2.29 0.0032 32.0
r24 2.14 0.0030 30.0
r25 2.00 0.0028 28.0
r26 1.86 0.0026 26.0
r27 1.71 0.0024 24.0
r28 1.57 0.0022 22.0
r29 1.43 0.0020 20.0
r30 1.43 0.0020 20.0
r31 1.29 0.0018 18.0
r32 1.14 0.0016 16.0
r33 1.14 0.0016 16.0
r34 1.14 0.0016 16.0
r35 1.14 0.0016 16.0
r36 1.14 0.0016 16.0
r37 1.14 0.0016 16.0
r38 1.14 0.0016 16.0
r39 1.14 0.0016 16.0
r40 1.14 0.0016 16.0
r41 1.14 0.0016 16.0
r42 1.14 0.0016 16.0
r43 1.14 0.0016 16.0
r44 1.14 0.0016 16.0
r45 1.14 0.0016 16.0
r46 1.00 0.0014 14.0
r47 1.00 0.0014 14.0
r48 1.00 0.0014 14.0
r49 1.00 0.0014 14.0
r50 1.00 0.0014 14.0
r51 1.00 0.0014 14.0
r52 1.00 0.0014 14.0
r53 1.00 0.0014 14.0
r54 1.00 0.0014 14.0
r55 1.00 0.0014 14.0
r56 1.00 0.0014 14.0
r57 1.00 0.0014 14.0
r58 1.00 0.0014 14.0
r59 1.00 0.0014 14.0
r60 1.00 0.0014 14.0
r61 1.00 0.0014 14.0
r62 1.00 0.0014 14.0
r63 1.00 0.0014 14.0
rn Ratio 1 Ratio 2 Value
r64 1.00 0.0014 14.0
r65 1.00 0.0014 14.0
r66 1.00 0.0014 14.0
r67 1.00 0.0014 14.0
r68 1.00 0.0014 14.0
r69 1.00 0.0014 14.0
r70 1.00 0.0014 14.0
r71 1.00 0.0014 14.0
r72 1.00 0.0014 14.0
r73 1.00 0.0014 14.0
r74 1.00 0.0014 14.0
r75 1.00 0.0014 14.0
r76 1.00 0.0014 14.0
r77 1.00 0.0014 14.0
r78 1.00 0.0014 14.0
r79 1.00 0.0014 14.0
r80 1.00 0.0014 14.0
r81 1.00 0.0014 14.0
r82 1.00 0.0014 14.0
r83 1.00 0.0014 14.0
r84 1.00 0.0014 14.0
r85 1.00 0.0014 14.0
r86 1.00 0.0014 14.0
r87 1.00 0.0014 14.0
r88 1.00 0.0014 14.0
r89 1.00 0.0014 14.0
r90 1.00 0.0014 14.0
r91 1.00 0.0014 14.0
r92 1.00 0.0014 14.0
r93 1.00 0.0014 14.0
r94 1.00 0.0014 14.0
r95 1.00 0.0014 14.0
r96 1.00 0.0014 14.0
r97 1.00 0.0014 14.0
r98 1.00 0.0014 14.0
r99 1.00 0.0014 14.0
r100 1.00 0.0014 14.0
r101 1.00 0.0014 14.0
r102 1.00 0.0014 14.0
r103 1.00 0.0014 14.0
r104 1.00 0.0014 14.0
r105 1.00 0.0014 14.0
r106 1.00 0.0014 14.0
r107 1.00 0.0014 14.0
r108 1.00 0.0014 14.0
r109 1.00 0.0014 14.0
r110 1.14 0.0016 16.0
r111 1.14 0.0016 16.0
r112 1.14 0.0016 16.0
r113 1.14 0.0016 16.0
r114 1.14 0.0016 16.0
r115 1.14 0.0016 16.0
r116 1.14 0.0016 16.0
r117 1.14 0.0016 16.0
r118 1.14 0.0016 16.0
r119 1.14 0.0016 16.0
r120 1.14 0.0016 16.0
r121 1.14 0.0016 16.0
r122 1.14 0.0016 16.0
r123 1.14 0.0016 16.0
r124 1.14 0.0016 16.0
r125 1.14 0.0016 16.0
r126 1.14 0.0016 16.0
r127 1.29 0.0018 18.0
rn Ratio 1 Ratio 2 Value rn Ratio 1 Ratio 2 Value
r128 1.29 0.0018 18.0 r192 2.29 0.0032 32.0
r129 1.29 0.0018 18.0 r193 2.29 0.0032 32.0
r130 1.29 0.0018 18.0 r194 2.29 0.0032 32.0
r131 1.29 0.0018 18.0 r195 2.29 0.0032 32.0
r132 1.29 0.0018 18.0 r196 2.43 0.0034 34.0
r133 1.29 0.0018 18.0 r197 2.43 0.0034 34.0
r134 1.29 0.0018 18.0 r198 2.43 0.0034 34.0
r135 1.29 0.0018 18.0 r199 2.43 0.0034 34.0
r136 1.29 0.0018 18.0 r200 2.57 0.0036 36.0
r137 1.29 0.0018 18.0 r201 2.57 0.0036 36.0
r138 1.29 0.0018 18.0 r202 2.57 0.0036 36.0
r139 1.29 0.0018 18.0 r203 2.57 0.0036 36.0
r140 1.29 0.0018 18.0 r204 2.71 0.0038 38.0
r141 1.29 0.0018 18.0 r205 2.71 0.0038 38.0
r142 1.29 0.0018 18.0 r206 2.71 0.0038 38.0
r143 1.29 0.0018 18.0 r207 2.86 0.0040 40.0
r144 1.29 0.0018 18.0 r208 2.86 0.0040 40.0
r145 1.29 0.0018 18.0 r209 2.86 0.0040 40.0
r146 1.29 0.0018 18.0 r210 3.00 0.0042 42.0
r147 1.29 0.0018 18.0 r211 3.00 0.0042 42.0
r148 1.29 0.0018 18.0 r212 3.00 0.0042 42.0
r149 1.29 0.0018 18.0 r213 3.14 0.0044 44.0
r150 1.43 0.0020 20.0 r214 3.14 0.0044 44.0
r151 1.43 0.0020 20.0 r215 3.29 0.0046 46.0
r152 1.43 0.0020 20.0 r216 3.29 0.0046 46.0
r153 1.43 0.0020 20.0 r217 3.43 0.0047 48.0
r154 1.43 0.0020 20.0 r218 3.43 0.0047 48.0
r155 1.43 0.0020 20.0 r219 3.57 0.0049 50.0
r156 1.43 0.0020 20.0 r220 3.57 0.0049 50.0
r157 1.43 0.0020 20.0 r221 3.71 0.0051 52.0
r158 1.43 0.0020 20.0 r222 3.86 0.0053 54.0
r159 1.43 0.0020 20.0 r223 3.86 0.0053 54.0
r160 1.43 0.0020 20.0 r224 4.00 0.0055 56.0
r161 1.43 0.0020 20.0 r225 4.14 0.0057 58.0
r162 1.57 0.0022 22.0 r226 4.29 0.0059 60.0
r163 1.57 0.0022 22.0 r227 4.43 0.0061 62.0
r164 1.57 0.0022 22.0 r228 4.57 0.0063 64.0
r165 1.57 0.0022 22.0 r229 4.71 0.0065 66.0
r166 1.57 0.0022 22.0 r230 4.86 0.0067 68.0
r167 1.57 0.0022 22.0 r231 5.00 0.0069 70.0
r168 1.57 0.0022 22.0 r232 5.14 0.0071 72.0
r169 1.71 0.0024 24.0 r233 5.29 0.0073 74.0
r170 1.71 0.0024 24.0 r234 5.43 0.0075 76.0
r171 1.71 0.0024 24.0 r235 5.71 0.0079 80.0
r172 1.71 0.0024 24.0 r236 5.86 0.0081 82.0
r173 1.71 0.0024 24.0 r237 6.14 0.0085 86.0
r174 1.71 0.0024 24.0 r238 6.29 0.0087 88.0
r175 1.86 0.0026 26.0 r239 6.57 0.0091 92.0
r176 1.86 0.0026 26.0 r240 6.86 0.0095 96.0
r177 1.86 0.0026 26.0 r241 7.00 0.0097 98.0
r178 1.86 0.0026 26.0 r242 7.43 0.0103 104.0
r179 1.86 0.0026 26.0 r243 7.86 0.0109 110.0
r180 2.00 0.0028 28.0 r244 8.14 0.0113 114.0
r181 2.00 0.0028 28.0 r245 8.57 0.0119 120.0
r182 2.00 0.0028 28.0 r246 8.57 0.0119 120.0
r183 2.00 0.0028 28.0 r247 9.29 0.0129 130.0
r184 2.00 0.0028 28.0 r248 9.29 0.0129 130.0
r185 2.00 0.0028 28.0 r249 9.29 0.0129 130.0
r186 2.14 0.0030 30.0 r250 9.29 0.0129 130.0
r187 2.14 0.0030 30.0 r251 9.29 0.0129 130.0
r188 2.14 0.0030 30.0 r252 9.29 0.0129 130.0
r189 2.14 0.0030 30.0 r253 9.29 0.0129 130.0
r190 2.14 0.0030 30.0 Total resistance
10108
r191 2.29 0.0032 32.0 Minimum resistance value 14.0
Remark The resistance ratio1 is a relative ratio in the case of setting the minimum resistance value to 1.
The resistance ratio2 is a relative ratio in the case of setting the total resistance to 1.
Data Sheet S15918EJ1V0DS
7

Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]