DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

MSM63184A Просмотр технического описания (PDF) - Oki Electric Industry

Номер в каталоге
Компоненты Описание
производитель
MSM63184A Datasheet PDF : 30 Pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
¡ Semiconductor
MSM63184A
Pad Coordinates
Pad No.
Pad
Name
X (µm)
Y (µm)
Pad No.
Pad
Name
X (µm)
Y (µm)
Pad No.
Pad
Name
X (µm)
Y (µm)
1 SEG36 –2520 –2135
2 SEG35 –2380 –2135
3 SEG34 –2240 –2135
4 SEG33 –2100 –2135
5 SEG32 –1960 –2135
6 SEG31 –1820 –2135
7 SEG30 –1680 –2135
8 SEG29 –1540 –2135
9 SEG28 –1400 –2135
10 SEG27 –1260 –2135
11 SEG26 –1120 –2135
12 SEG25 –980 –2135
13 SEG24 –840 –2135
14 SEG23 –700 –2135
15 SEG22 –560 –2135
16 SEG21 –420 –2135
17 SEG20 –280 –2135
18 SEG19 –140 –2135
19 SEG18
0 –2135
20 SEG17 140 –2135
21 SEG16 280 –2135
22 SEG15 420 –2135
23 SEG14 560 –2135
24 SEG13 700 –2135
25 SEG12 840 –2135
26 SEG11 980 –2135
27 SEG10 1120 –2135
28 SEG9 1260 –2135
29 SEG8 1400 –2135
30 SEG7 1540 –2135
31 SEG6 1680 –2135
32 SEG5 1820 –2135
33 SEG4 1960 –2135
34 SEG3 2100 –2135
35 SEG2 2240 –2135
36 SEG1 2380 –2135
37 SEG0 2520 –2135
38
VSS
2530 –1665
39 VDD1 2530 –1515
40 VDD2 2530 –1365
41 VDD3 2530 –1215
42
VDD4
43
VDD5
44
C1
45
C2
46 VDDH
47 CB1
48 CB2
49
VDD
50
VDDL
51 OSC1
52 OSC0
53 RESET
54 XT1
55 XT0
56 TST2
57 TST1
58 P5.3
59 P5.2
60 P5.1
61 P5.0
62 P4.3
63 P4.2
64 P4.1
65 P4.0
66 P0.3
67 P0.2
68 P0.1
69 P0.0
70 PD.3
71 PD.2
72 PD.1
73 PD.0
74 PE.3
75 PE.2
76 PE.1
77 PE.0
78 P8.3
79 P8.2
80 P8.1
81 P8.0
82 P9.3
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2520
2380
2240
2100
1960
1820
1680
1540
1400
1260
1120
980
840
700
560
420
280
140
0
–140
–280
–420
–1065
–915
–765
–615
–465
–315
–165
–15
135
285
435
585
735
885
1030
1170
1328
1468
1608
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
83 P9.2 –560 2135
84 P9.1 –700 2135
85 P9.0 –840 2135
86 PA.3 –980 2135
87 PA.2 –1120 2135
88 PA.1 –1260 2135
89 PA.0 –1400 2135
90 P1.3 –1540 2135
91 P1.2 –1680 2135
92 P1.1 –1820 2135
93 P1.0 –1960 2135
94 P6.3 –2100 2135
95 P6.2 –2240 2135
96 P6.1 –2380 2135
97 P6.0 –2520 2135
98 P7.3 –2530 1607
99 P7.2 –2530 1467
100 P7.1 –2530 1327
101 P7.0 –2530 1187
102 BD –2530 1029
103 BDB –2530 889
104 VDDI –2530 749
105 COM1 –2530 609
106 COM2 –2530 469
107 COM3 –2530 329
108 COM4 –2530 189
109 COM5 –2530
49
110 COM6 –2530 –91
111 COM7 –2530 –231
112 COM8 –2530 –371
113 COM9 –2530 –511
114 COM10 –2530 –651
115 COM11 –2530 –791
116 COM12 –2530 –931
117 COM13 –2530 –1071
118 COM14 –2530 –1211
119 COM15 –2530 –1351
120 COM16 –2530 –1491
121 SEG39 –2530 –1631
122 SEG38 –2530 –1771
123 SEG37 –2530 –1970
7/29

Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]