DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

AMMC-6241 Просмотр технического описания (PDF) - Avago Technologies

Номер в каталоге
Компоненты Описание
производитель
AMMC-6241
AVAGO
Avago Technologies AVAGO
AMMC-6241 Datasheet PDF : 8 Pages
1 2 3 4 5 6 7 8
AMMC-6241 Typical Scattering Parameters[1]
(Tc=25°C, VD1=VD2= 3 V, Itotal= 60 mA ,Zin = Zout = 50 ) Note: Data obtained from on-wafer measurements
Freq
S11
S21
S12
S22
GHz
dB Mag Phase dB Mag Phase dB Mag Phase dB Mag Phase
15.0 -1.013 0.890 173.506 -7.637 0.415 -94.306 -59.891 0.001 132.755 -10.443 0.301 129.202
17.0 -1.306 0.860 152.019 5.022 1.783 163.635 -74.194 0.000 57.784 -14.828 0.181 102.094
19.0 -1.528 0.839 127.230 9.344 2.932 75.144 -58.181 0.001 46.460 -20.040 0.100 80.180
22.0 -2.642 0.738 74.942 15.740 6.123 -29.058 -71.353 0.000 -129.404 -27.825 0.041 4.390
24.0 -5.557 0.527 13.805 19.561 9.507 -103.326 -69.197 0.000 139.800 -28.011 0.040 -90.859
25.0 -8.397 0.380 -29.421 20.760 10.915 -143.267 -73.597 0.000 -65.707 -24.449 0.060 -110.024
26.0 -11.117 0.278 -81.009 21.155 11.422 178.829 -69.288 0.000 169.237 -23.448 0.067 -127.918
26.5 -11.627 0.262 -106.817 21.214 11.501 160.796 -58.793 0.001 -110.455 -22.500 0.075 -137.132
27.0 -11.731 0.259 -129.432 21.239 11.533 143.152 -59.928 0.001 -142.525 -22.260 0.077 -143.296
27.5 -11.805 0.257 -149.942 21.203 11.485 126.214 -58.475 0.001 -171.775 -21.694 0.082 -148.929
28.0 -11.787 0.257 -165.515 21.113 11.367 110.350 -58.768 0.001 -162.445 -21.715 0.082 -157.855
28.5 -12.038 0.250 -176.581 21.023 11.250 95.138 -57.465 0.001 158.458 -21.674 0.082 -156.390
29.0 -12.076 0.249 173.456 21.060 11.297 80.037 -57.267 0.001 169.607 -21.093 0.088 -165.820
29.5 -12.070 0.249 165.646 21.058 11.296 65.449 -55.391 0.002 168.814 -21.180 0.087 -168.128
30.0 -12.259 0.244 159.454 21.007 11.229 51.326 -52.903 0.002 134.843 -21.033 0.089 -165.016
30.5 -12.339 0.242 154.710 21.043 11.276 37.629 -55.427 0.002 92.750 -19.948 0.101 -169.860
31.0 -12.699 0.232 150.567 21.040 11.272 23.753 -55.992 0.002 109.517 -19.390 0.107 -174.803
31.5 -12.988 0.224 148.382 21.078 11.322 10.265 -53.178 0.002 109.357 -18.631 0.117 -177.679
32.0 -13.131 0.221 146.592 21.104 11.355 -3.075 -61.593 0.001 76.010 -18.449 0.120 173.486
32.5 -13.159 0.220 145.349 21.192 11.471 -16.397 -56.515 0.001 131.534 -18.461 0.119 168.589
33.0 -13.040 0.223 145.137 21.308 11.625 -30.578 -58.069 0.001 100.560 -17.807 0.129 164.643
33.5 -12.824 0.228 143.097 21.302 11.617 -44.533 -54.981 0.002 85.525 -18.223 0.123 157.797
34.0 -12.498 0.237 140.155 21.296 11.609 -58.173 -56.012 0.002 113.052 -18.033 0.125 155.542
34.5 -12.573 0.235 138.158 21.182 11.458 -72.363 -54.348 0.002 84.952 -17.550 0.133 150.830
35.0 -12.710 0.231 134.590 21.024 11.251 -85.797 -55.336 0.002 50.316 -17.667 0.131 145.841
35.5 -12.792 0.229 131.388 20.813 10.981 -98.385 -57.651 0.001 106.642 -17.466 0.134 143.100
36.0 -13.029 0.223 130.988 20.678 10.811 -111.390 -54.494 0.002 104.628 -17.225 0.138 137.833
36.5 -13.389 0.214 129.322 20.494 10.585 -123.674 -54.425 0.002 83.500 -16.978 0.142 131.310
37.0 -13.752 0.205 130.820 20.310 10.364 -136.026 -52.515 0.002 90.790 -17.004 0.141 127.335
37.5 -13.599 0.209 130.535 20.239 10.279 -147.683 -52.954 0.002 67.823 -16.551 0.149 120.618
38.0 -13.511 0.211 131.737 20.142 10.165 -160.235 -52.864 0.002 57.307 -16.813 0.144 113.724
38.5 -13.392 0.214 130.598 19.955 9.948 -172.253 -53.785 0.002 81.931 -17.019 0.141 107.173
39.0 -13.449 0.213 130.777 19.742 9.708 175.463 -51.373 0.003 54.256 -17.453 0.134 100.864
39.5 -13.713 0.206 130.341 19.463 9.400 164.088 -54.373 0.002 53.324 -17.967 0.126 97.791
40.0 -13.892 0.202 130.693 19.274 9.198 152.397 -56.900 0.001 27.630 -18.409 0.120 94.365
40.5 -13.822 0.204 131.722 19.016 8.929 141.026 -60.282 0.001 22.819 -18.887 0.114 92.964
41.0 -13.857 0.203 133.603 18.830 8.740 129.648 -54.278 0.002 32.324 -19.364 0.108 92.290
41.5 -13.578 0.209 134.336 18.631 8.542 118.871 -51.010 0.003 -8.926 -19.483 0.106 92.508
42.0 -13.775 0.205 136.724 18.429 8.346 107.881 -54.346 0.002 41.468 -19.835 0.102 94.045
42.5 -13.188 0.219 139.343 18.218 8.145 97.768 -52.144 0.002 19.887 -19.299 0.108 94.187
43.0 -13.131 0.221 142.382 18.030 7.970 87.333 -58.236 0.001 -38.809 -19.365 0.108 93.694
44.0 -11.798 0.257 146.033 17.887 7.841 67.235 -59.155 0.001 -43.306 -17.525 0.133 90.759
45.0 -10.167 0.310 147.240 17.877 7.831 45.991 -52.882 0.002 162.395 -17.185 0.138 81.030
46.0 -8.784 0.364 144.663 17.791 7.755 24.481 -52.831 0.002 -14.230 -17.248 0.137 74.975
47.0 -7.425 0.425 139.414 17.680 7.656 2.691 -50.765 0.003 -17.966 -16.593 0.148 69.936
48.0 -6.079 0.497 135.513 17.700 7.673 -19.090 -53.926 0.002 -12.616 -15.788 0.162 60.992
49.0 -4.403 0.602 128.030 17.793 7.756 -43.456 -52.746 0.002 110.943 -15.204 0.174 57.597
50.0 -2.878 0.718 120.056 17.615 7.599 -66.790 -49.370 0.003 18.237 -14.953 0.179 47.450


Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]